- +55 (16)-99335-5004
- [email protected]
- R. Beatriz Larragoiti Lucas, s/n - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-175, Brasil

Palestrantes confirmados

Me. Penha Suely
Palestra: Controle de qualidade na indústria da água

Drª Verônica Ortiz
Palestra: Microrganismos patogênicos: Como os modelos matemáticos podem ajudar nas estratégias de controle?

Drª Laís Mariano Zanin
Palestra: Da tendência à evolução - o que temos feito com a Cultura de Segurança dos Alimentos?

Esp. Juliane Dias
Palestra: Projeto sanitário como estratégia para remoção de alergênicos em superfícies

Me. Jackson Medeiros
Palestra: Além da Saúde - Probióticos e Suas Aplicações para a indústria de alimentos

Dr. Leonardo Carneiro
Palestra: Micro e nanoplásticos - Como a indústria de alimentos pode usar a Nanotecnologia na detecção e degradação.

Esp. Beatriz Jussara
Palestra: Salmonella - Prevenção e controle na produção de alimentos com baixa atividade de água

Drª Maria Teresa Destro
Palestra: Monitoramento ambiental - Onde estamos e para onde devemos ir?

Esp. Carol Castanheira
Palestra: Confiabilidade dos Resultados Microbiológicos: a Importância da Metrologia na Segurança dos Alimentos.

Esp. Renata Cerqueira
Palestra: Avaliação de riscos para micotoxinas no cenário das mudanças climáticas

Esp. Erica Vianna
Palestra: Transformação digital na Segurança de alimentos: Como a IA está redefinindo nossa atuação

Esp. Natália Lima
Palestra: Caminhos para a Certificação: como programas de desenvolvimento pavimentam a rota para o reconhecimento GFSI
Programação preliminar
Programação Clasa 2025
27 de agosto de 2025
Horário | Atividade | Idioma |
---|---|---|
08h00 - 08h30 | Credenciamento | |
08h30 - 09h10 | Palestra: Confiabilidade dos Resultados Microbiológicos: a Importância da Metrologia na Segurança dos Alimentos — Carol Castanheira | |
09h20 - 10h00 | Palestra: Avaliação de riscos para micotoxinas no cenário das mudanças climáticas — Renata Cerqueira | |
10h10 - 10h40 | Coffee break | |
10h40 - 11h20 | Palestra: Projeto sanitário como estratégia para remoção de alergênicos em superfícies — Juliane Dias | |
11h30 - 12h00 | Mesa redonda | |
12h10 - 14h10 | Almoço | |
14h10 - 14h50 | Palestra: Monitoramento ambiental: onde estamos e para onde devemos ir? — Maria Teresa Destro | |
15h00 - 15h40 | Palestra: Microrganismos patogênicos: Como os modelos matemáticos podem ajudar nas estratégias de controle? — Verônica Alvarenga (UFMG) | |
15h50 - 16h20 | Coffee break | |
16h20 - 17h00 | Palestra: Salmonella: prevenção e controle na produção de alimentos com baixa Aw — Beatriz Jussara | |
17h10 - 17h40 | Mesa redonda | |
17h40 - 17h55 | Encerramento |
28 de agosto de 2025
Horário | Atividade | Idioma |
---|---|---|
08h00 - 08h30 | Credenciamento | |
08h30 - 09h10 | Palestra: A água na indústria alimentícia - um olha sobre os riscos e cuidados para a segurança de alimentos — Penha Suely | |
09h20 - 10h00 | Palestra: Micro e nanoplásticos: como a indústria de alimentos pode usar a Nanotecnologia na detecção e degradação — Leonardo Carneiro | |
10h10 - 10h40 | Coffee break | |
10h40 - 11h20 | Palestra: Além da Saúde: Probióticos e Suas Aplicações para a indústria de alimentos — Jackson Medeiros | |
11h30 - 12h00 | Mesa redonda | |
12h10 - 14h10 | Almoço | |
14h10 - 14h50 | Palestra: Caminhos para a Certificação: como programas de desenvolvimento pavimentam a rota para o reconhecimento GFSI — Natália Lima | |
15h00 - 15h40 | Palestra: Transformação digital na Segurança de alimentos: Como a IA está redefinindo nossa atuação — Erica Vianna | |
15h50 - 16h20 | Coffee break | |
16h20 - 17h00 | Palestra: Da tendência à evolução - o que temos feito com a Cultura de Segurança dos Alimentos? — Lais Zanin | |
17h10 - 17h40 | Mesa redonda | |
17h40 - 17h55 | Encerramento |
Data do evento: 27 e 28 de agosto de 2025
Organização

