- +55 (16)-99335-5004
- [email protected]
- R. Beatriz Larragoiti Lucas, s/n - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-175, Brasil

Palestrantes confirmados

Me. Penha Suely
Palestra: Controle de qualidade na indústria da água

Drª Verônica Ortiz
Palestra: Microrganismos patogênicos: Como os modelos matemáticos podem ajudar nas estratégias de controle?

Drª Laís Mariano Zanin
Palestra: Da tendência à evolução - o que temos feito com a Cultura de Segurança dos Alimentos?

Esp. Juliane Dias
Palestra: Projeto sanitário como estratégia para remoção de alergênicos em superfícies

Me. Jackson Medeiros
Palestra: Além da Saúde - Probióticos e Suas Aplicações para a indústria de alimentos

Dr. Leonardo Carneiro
Palestra: Micro e nanoplásticos - Como a indústria de alimentos pode usar a Nanotecnologia na detecção e degradação.

Esp. Beatriz Jussara
Palestra: Salmonella - Prevenção e controle na produção de alimentos com baixa atividade de água

Drª Maria Teresa Destro
Palestra: Monitoramento ambiental - Onde estamos e para onde devemos ir?

Esp. Carol Castanheira
Palestra: Confiabilidade dos Resultados Microbiológicos: a Importância da Metrologia na Segurança dos Alimentos.
Programação preliminar
Programação Clasa 2025
27 de agosto de 2025
Horário | Atividade |
---|---|
08h00 - 08h30 | Credenciamento |
08h30 - 09h10 | Palestra: Confiabilidade dos resultados microbiológicos: a importância da metrologia na segurança dos alimentos — Esp. Carol Castanheira |
09h20 - 10h00 | Palestra: Avaliação de riscos para micotoxinas no cenário das mudanças climáticas — Renata Cerqueira |
10h10 - 10h40 | Coffee break |
10h40 - 11h20 | Palestra: Projeto sanitário como estratégia para remoção de alergênicos em superfícies — Esp. Juliane Dias |
11h30 - 12h00 | Mesa redonda: Desafios e inovações na segurança de alimentos |
12h10 - 14h10 | Almoço |
14h10 - 14h50 | Palestra: Monitoramento ambiental — Onde estamos e para onde devemos ir? — Dra. Maria Teresa Destro |
15h00 - 15h40 | Palestra: Microrganismos patogênicos: como os modelos matemáticos podem ajudar nas estratégias de controle? — Dra. Verônica Alvarenga |
15h50 - 16h20 | Coffee break |
16h20 - 17h00 | Palestra: Salmonella — Prevenção e controle na produção de alimentos com baixa atividade de água — Esp. Beatriz Jussara |
17h10 - 17h40 | Mesa redonda: Patógenos na indústria alimentícia: identificação, controle e risco microbiológico |
17h40 - 17h55 | Encerramento |
28 de agosto de 2025
Horário | Atividade |
---|---|
08h00 - 08h30 | Credenciamento |
08h30 - 09h10 | Palestra: A água na indústria alimentícia — Um olhar sobre os riscos e cuidados para a segurança de alimentos — Me. Penha Suely |
09h20 - 10h00 | Palestra: Micro e nanoplásticos — Como a indústria de alimentos pode usar a nanotecnologia na detecção e degradação — Dr. Leonardo Carneiro |
10h10 - 10h40 | Coffee break |
10h40 - 11h20 | Palestra: Além da saúde — Probióticos e suas aplicações para a indústria de alimentos — Me. Jackson Medeiros |
11h30 - 12h00 | Mesa redonda: Água e saúde: microplásticos, nanoplásticos e o papel dos probióticos |
12h10 - 14h10 | Almoço |
14h10 - 14h50 | Palestra: Cultura de segurança de alimentos — Dra. Laís Mariano Zanin |
17h10 - 17h40 | Mesa redonda: Tecnologia e sustentabilidade na segurança de alimentos: aditivos naturais, IA e cultura preventiva |
17h40 - 17h55 | Encerramento |
Data do evento: 27 e 28 de agosto de 2025
Organização
